ゴールド | 36,750円 |
---|
ハイブリッド(セラミックと硬質樹脂の中間) | 36,750円 |
---|
ゴールド | 52,500円 |
---|
ハイブリッド(セラミックと硬質樹脂の中間) | 63,000円 |
---|
メタルボンド(金属をセラミックで覆ったもの) | 89,250円 |
---|
オールセラミック(ジルコニア) | 147,000円 |
---|
前歯にセラミックのシェルを貼り付ける | 73,500円 |
---|
グラスファイバーの支台 | 73,500円 |
---|
1/3顎(3回) | 31,500円 |
---|
2/3顎以上(3回) | 15,750円 |
---|
上顎 | 31,500円 |
---|
上下顎 | 42,000円 |
---|
片側 | 126,000円 |
---|
両側 | 252,000円 |
---|
コバルトクロム(総義歯) | 262,500円 |
---|
コバルトクロム(部分義歯) | 210,000円 |
---|
チタン床義歯(総義歯) | 315,000円 |
---|
チタン床義歯(部分義歯) | 294,000円 |
---|
人工歯根埋入手術 | 157,500〜円 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | × |
午前:9:00~12:00
午後:14:00~21:00
△:14:00~18:00
休診日:木曜日・日曜日・祝日