ゴールド | 55,000円 |
---|
オールセラミック | 44,000円 |
---|
ゴールド | 77,000円 |
---|
ハイブリッド(セラミックと硬質樹脂の中間) | 66,000円 |
---|
メタルボンド(金属をセラミックで覆ったもの) | 93,500円 |
---|
オールセラミック(ジルコニア) | 154,000円 |
---|
前歯にセラミックのシェルを貼り付ける | 73,500円 |
---|
初回 | 8,800円 |
---|
2回目以降(3ヶ月以内) | 6,600円 |
---|
上顎 | 33,000円 |
---|
上下顎 | 44,000円 |
---|
片側 | 132,000円 |
---|
両側 | 264,000円 |
---|
コバルトクロム(総義歯) | 275,000円 |
---|
コバルトクロム(部分義歯) | 220,000円 |
---|
チタン床義歯(総義歯) | 330,000円 |
---|
チタン床義歯(部分義歯) | 308,000円 |
---|
人工歯根埋入手術 | 162,000〜円 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | × |
午前:9:00~12:00
午後:14:00~21:00
△:14:00~18:00
休診日:木曜日・日曜日・祝日